Arrivage d'imprimantes Pantum au mois de Mars 2022. Voir la gamme ici 
Pantum P2509 Laser A4 Noir et Blanc 22PPM
Catégorie
Imprimantes
>
Laser Monochrome
| Modèle | P2509 | |||||
| Impression | ||||||
| La technologie | Laser monochrome électrophotographique | |||||
| Vitesse d'impression | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Lettre) | |||||
| Heure de la première impression | Moins de 7,8 s | |||||
| Volume mensuel maximum | 15 000 pages | |||||
| Résolution (dpi) | Max. 1 200 × 1 200 | |||||
| Langue de l'imprimante | GDI | |||||
| Mode duplex | Manuel | |||||
| La manipulation du papier | ||||||
| Entrée papier | 150 pages | |||||
| Sortie papier | 100 pages | |||||
| Type de support | Ordinaire, épais, transparent, papier cartonné, étiquette, enveloppe, fin | |||||
| Taille du média | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, enveloppe Monarch, | |||||
| Enveloppe DL, enveloppe C5, enveloppe C6, enveloppe NO 10, carte postale japonaise, folio, | ||||||
| Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
| Poids du support | 60 ~ 163g / m² | |||||
| Général | ||||||
| Dimensions (L × P × H) | 337 x 220 x 178 mm (13,27 x 8,66 x 7,01 pouces) | |||||
| Poids (avec cartouche) | 4,75 kg (10,47 livres) | |||||
| Environnement recommandé | Plage de température: 10-32 ℃ (50 ℉ -90 ℉) | |||||
| Plage d'humidité: 20% - 80% | ||||||
| Pouvoir | Modèle 110V: AC100 ~ 127V (± 10%); 50Hz / 60Hz; 6A | |||||
| Modèle 220V: AC220 ~ 240V (-15%, + 10%), 50Hz / 60Hz; 3A | ||||||
| Bruit | Impression: 52 dB | |||||
| Veille: 30 dB | ||||||
| Consommation d'énergie | Impression: 370 W en moyenne | |||||
| Prêt: 38W | ||||||
| Mode veille: moins de 2 W | ||||||
| Compatibilité du système d'exploitation | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 bits) | |||||
| Mac OS 10.7-10.15 | ||||||
| Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 / 20.04 | ||||||
| Connectivité | Vitesse USB 2.0; | |||||
| La vitesse du processeur | 600 MHz | |||||
| Mémoire | 128 Mo | |||||
| Consommable * | ||||||
| Cartouche d'encre | Série PD-219 | |||||
| Capacité standard (1600 pages) | ||||||
| Qu'y a-t-il dans la boite | ||||||
| Imprimante x 1/1600 pages de cartouche de démarrage x 1 / Câble d'interface USB x 1 / Cordon d'alimentation x 1 / | ||||||
| CD-ROM x 1 / Guide d'installation rapide x 1 | ||||||
| * Rendement moyen par cartouche de toner conformément à la norme ISO / IEC 19752 | ||||||
| (Les utilisateurs individuels verront des résultats différents en fonction de leur environnement et de la couverture de la page) | ||||||
Disponible