Arrivage d'imprimantes Pantum au mois de Mars 2022. Voir la gamme ici
MFC-J5340DW - Imprimante jet d'encre multifonction professionnelle A3 avec Wi-Fi
Catégorie
Imprimantes
>
Multifonction Jet d'encre
Imprimante jet d'encre multifonction professionnelle A3 avec Wi-Fi
Impression A4 en recto-verso automatique, écran tactile couleur de 6,8 cm et bac papier A4/A3 de 250 feuilles.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Imprimer, Copier, Numériser, Télécopier |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A3 |
Connectivité | USB, Wi-Fi, Ethernet |
Mémoire | Interne (256 Mo) |
Panneau de commande | Écran tactile |
Écran | Oui |
Impression (1)
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 28 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 28 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 21 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 21 (images par minute) |
Délai de sortie de la première impression (2) | Couleur (4,6 secondes), Monochrome (4,4 secondes) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Mode veille profonde | Oui |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Pilotes
Pilotes | Windows (10, 8), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Serveur (2016, 2012, 2008 R2, 2012 R2, 2019), macOS (10,15,x, 10,14,x, Nous recommandons d'utiliser AirPrint à partir de 11,0,x), Postscript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), ChromeOS (Prise en charge de l'impression native sous ChromeOS), Pilotes PCL (Generic PCL XL driver), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | Bac standard (250 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille), ADF (chargeur automatique de documents) (50 feuilles) |
Sortie papier | A3 (50 feuilles), A5 (100 feuilles) |
Formats | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch, LGR, LGL, Folio, Photo-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal, A3), Vitre du scanner (Largeur : jusqu'à 215,9 mm, Longueur : jusqu'à 297 mm), Recto-verso automatique (A5, LTR), Bac polyvalent (A5, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Indexcard (13 x 20cm), Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Mexico Legal, India Legal, EXE) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier jet d'encre, Papier glacé, 64 - 220g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 120g/m2) |
Impression d’enveloppes | Oui |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 16 (images par minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 25 (images par minute) |
Résolution de copie | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
Délai de sortie de la première copie | Couleur (6 secondes), Monochrome (5,0 secondes) |
Échelle des gris | 256 nuances de gris (8 bits) |
Fonctions de copie | Copier une carte d’identité 2 en 1, Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Agrandir le texte copié |
Numérisation
Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | Verre du scanner (Monochrome, Couleur), ADF (Monochrome, Couleur), Monochrome (601 x 600dpi), Couleur (600 x 600dpi) |
Profondeur des couleurs | Sortie (Traitement couleur 24 bits), Entrée (Traitement des couleurs 48 bits) |
Échelle des gris | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs 16 bits) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 25 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 25 (images par minute) |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (E-mail, Fichier, Image, OCR, Numérisation vers SharePoint, FTP, PDF consultable, Numérisation vers un dossier réseau, SharePoint) |
Profils de numérisation | Réseau de 5 présélections |
Fonctions de numérisation | Supprimer la couleur d'arrière-plan, Redressement automatique |
Télécopie
Pilotes | Windows (Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8, Windows 8,2, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R3), Linux ( SANE), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Télécopie
Fax | Réduction automatique, Diffusion, Détection de sonnerie distinctive (UK, DK uniquement), Mode de correction d'erreur (ECM), Échelle de gris, Transmission en mémoire, Réception sans papier, Envoi et réception de fax par PC |
Outils de gestion de la flotte
Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Installateur sans surveillance, MSI Installer, Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Consommables et accessoires (9)
Cartouches | BK (LC422BK - 550 pages, LC422XLBK - 3000 pages), C, M, Y (LC422CMY - 550 pages, LC422XLCMY - 1500 pages) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Consommables, Machine, Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Guide de l’utilisateur, Garantie |
Dimensions et poids
Avec le carton | 636mm (L) x 468mm (P) x 419mm (H) |
Avec le carton | 19kg |
Sans le carton | 530mm (L) x 398mm (P) x 305mm (H) |
Sans le carton | 17kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 500 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Power Off (0.03W), 1,3 W (1,4 W, 50,0 W), Copie (36.0W) |
Pression sonore | Impression (51,5dB) |
Consommation électrique typique | 0.17 kWh/semaine |
Mode économie d'encre | Oui |
Normes Environnementale
Certificat | Blue Angel, Nordic Swan, Certification GS |
Connectivité
Interface locale | Port USB 2,0 (Port USB 2,0 (à l'avant)), USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n, 5GHz : IEEE 802.11a/n |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Applications sans fil | Oui |
WiFi Direct | Oui |
Interface filaire | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Réseau sans fil | 2,4GHz : IEEE 802,11 b/g/n (mode infrastructure), 5GHz : IEEE 802,11 a/n (mode infrastructure), IEEE 802,11 g/n (Wi-Fi Direct) |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Apps Brother, Web Connect |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau filaire | 802,1x (EAP-FAST, EAP-MD6, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (HTTPS, IPPS, SMTP, FTPS, POP4, IMAP5), SMTP-AUTH, SNMP v4, IPsec, Kerberos, APOP |
Sécurité du réseau sans fil | 802,1x (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec, APOP, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct prend uniquement en charge WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur HTTP, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, IPP, LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client |
IPv4 | NDP, RA, mDNS, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur FTP, Serveur HTTP, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), IPP, LDAP, IMAP5, FTP Client, POP4 |
Avertissements
- [1] Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Temps de sortie de la 1ère page) basé sur ISO/IEC 17629
- [3] Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- [9] Valeur de rendement approximative déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².
Disponible